Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Гидробюллетень

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Гидробюллетень

    Табличка соответствия номеров и названий гидропостов:

    Наименование № гидропоста

    Теребуты Свислочь 79190

    Стешицы Вилия 74198
    Михалишки Вилия 74205
    Вильнюс Вилия 74211

    Вилейка Вилейское вдх. 74919

    Дисна 73129
    Сураж 73111

    Витебск Западная Двина 73115
    Полоцк Западная Двина 73122
    Верхнедвинск Западная Двина 73131

    Комарино Птичь 79621

    Нарочь оз. Нарочь 74923

    Столбцы Неман 74014
    Белица Неман 74021
    Мосты Неман 74024
    Гродно Неман 74032

    Могилёв Днепр 79023
    Жлобин Днепр 79033
    Речица Днепр 79036
    Лоев Днепр 79040

    Славгород Сож 79250
    Гомель Сож 79256

    Борисов Березина 79116
    Березино Березина 79121
    Светлогорск Березина 79130

    Пинск Припять 79020
    Черничи Припять 79376
    Петриков Припять 79381
    Мозырь Припять 79384
    Наровля Припять 79388
    Последний раз редактировалось александр3; 01.11.2017, 12:24.

  • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "09" января 2007 г.
    Днепр- Могилев 167 +9 1.5
    --"-- - Жлобин 155 +6 1.2
    --"-- - Речица 130 +2 1,8
    --"-- - Лоев 167 0 2.2
    Березина- Бобруйск 64 +2 2.4
    --"-- - Светлогорск 446 +2 2.2
    Сож- Кричев 148 +1 2.2
    --"-- - Славгород 140 +2 1.9
    --"-- - Гомель 159 +2 1.6
    Беседь- Светиловичи 163 +4 2.1
    Припять- Черничи 356 0 2.4
    --"-- - Петриков 569 0 2.4
    --"-- - Мозырь 195 +1 2.2
    Горынь- Викоровичи 275 +4 2.8
    Птичь- Лучицы 239 +2 3
    Уборть- Краснобережье 137 +1 2.5

    Комментарий


    • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "10" января 2007 г.
      Днепр- Могилев 175 +8 2
      --"-- - Жлобин 169 +14 1.9
      --"-- - Речица 133 +3 2,6
      --"-- - Лоев 167 0 2.8
      Березина- Бобруйск 66 +2 3
      --"-- - Светлогорск 447 +1 2.9
      Сож- Кричев 152 +4 2.4
      --"-- - Славгород 143 +3 2.7
      --"-- - Гомель 162 +3 1.9
      Беседь- Светиловичи 166 +3 2.4
      Припять- Черничи 356 0 2.6
      --"-- - Петриков 569 0 2.8
      --"-- - Мозырь 195 0 2.6
      Горынь- Викоровичи 278 +3 3.2
      Птичь- Лучицы 239 0 3.2
      Уборть- Краснобережье 139 +2 4

      Комментарий


      • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "11" января 2007 г.
        Днепр- Могилев 181 +6 2.8
        --"-- - Жлобин 176 +7 2.9
        --"-- - Речица 136 +3 3,6
        --"-- - Лоев 167 0 3.8
        Березина- Бобруйск 66 0 3.6
        --"-- - Светлогорск 448 +1 3.7
        Сож- Кричев 152 0 3.6
        --"-- - Славгород 145 +2 3.7
        --"-- - Гомель 165 +3 2.6
        Беседь- Светиловичи 170 +4 3.3
        Припять- Черничи 356 0 3.8
        --"-- - Петриков 569 0 3.6
        --"-- - Мозырь 196 +1 3.4
        Горынь- Викоровичи 280 +2 3.8
        Птичь- Лучицы 241 +2 4.2
        Уборть- Краснобережье 139 0 4.6

        Комментарий


        • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "12" января 2007 г.
          Днепр- Могилев 186 +5 2.8
          --"-- - Жлобин 179 +3 2.8
          --"-- - Речица 141 +5 3,3
          --"-- - Лоев 168 +1 3.6
          Березина- Бобруйск 65 -1 3.8
          --"-- - Светлогорск 448 0 3.6
          Сож- Кричев 155 +3 3.6
          --"-- - Славгород 147 +2 3.3
          --"-- - Гомель 167 +2 2.9
          Беседь- Светиловичи 174 +4 3.5
          Припять- Черничи 356 0 3.1
          --"-- - Петриков 569 0 3.6
          --"-- - Мозырь 196 0 3.6
          Горынь- Викоровичи 280 0 3.2
          Птичь- Лучицы 242 +1 4.5
          Уборть- Краснобережье 140 +1 4.8

          Комментарий


          • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "15" января 2007 г.
            Днепр- Могилев 219 +17 2.4
            --"-- - Жлобин 190 +3 2.7
            --"-- - Речица 151 +3 3,0
            --"-- - Лоев 180 +5 3.4
            Березина- Бобруйск 74 +5 3.6
            --"-- - Светлогорск 452 +2 3.3
            Сож- Кричев 173 +10 2.8
            --"-- - Славгород 155 +3 2.7
            --"-- - Гомель 173 +4 3.1
            Беседь- Светиловичи 192 +7 2.9
            Припять- Черничи 359 +1 3.6
            --"-- - Петриков 572 +1 3.6
            --"-- - Мозырь 198 +1 3.4
            Горынь- Викоровичи 290 0 3.6
            Птичь- Лучицы 246 +2 3.6
            Уборть- Краснобережье 149 +3 4.2

            Комментарий


            • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "16" января 2007 г.
              Днепр- Могилев 233 +14 2.2
              --"-- - Жлобин 194 +4 2.8
              --"-- - Речица 155 +4 2,8
              --"-- - Лоев 185 +5 3
              Березина- Бобруйск 77 +3 3.2
              --"-- - Светлогорск 455 +3 3.1
              Сож- Кричев 182 +9 2.4
              --"-- - Славгород 162 +7 2.6
              --"-- - Гомель 176 +3 3
              Беседь- Светиловичи 197 +5 2.6
              Припять- Черничи 360 +1 3.4
              --"-- - Петриков 573 +1 3.6
              --"-- - Мозырь 200 +2 3.2
              Горынь- Викоровичи 290 0 3.4
              Птичь- Лучицы 250 +4 3.1
              Уборть- Краснобережье 152 +3 3.8

              Комментарий


              • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "17" января 2007 г.
                Днепр- Могилев 244 +11 2
                --"-- - Жлобин 199 +5 2.8
                --"-- - Речица 159 +4 2,6
                --"-- - Лоев 196 +11 2.8
                Березина- Бобруйск 80 +3 3.2
                --"-- - Светлогорск 455 0 2.9
                Сож- Кричев 198 +16 2.6
                --"-- - Славгород 170 +8 2.6
                --"-- - Гомель 180 +4 2.8
                Беседь- Светиловичи 203 +6 2.5
                Припять- Черничи 362 +2 3
                --"-- - Петриков 575 +2 3
                --"-- - Мозырь 203 +3 3
                Горынь- Викоровичи 297 +7 2.8
                Птичь- Лучицы 254 +4 2.8
                Уборть- Краснобережье 155 +3 2.2

                Комментарий


                • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "18" января 2007 г.
                  Днепр- Могилев 256 +12 2.4
                  --"-- - Жлобин 204 +5 2.7
                  --"-- - Речица 163 +4 2,7
                  --"-- - Лоев 200 +4 2.8
                  Березина- Бобруйск 83 +3 3.2
                  --"-- - Светлогорск 459 +4 3
                  Сож- Кричев 214 +12 3
                  --"-- - Славгород 177 +7 2.8
                  --"-- - Гомель 184 +4 2.9
                  Беседь- Светиловичи 208 +5 2.4
                  Припять- Черничи 363 +1 3.2
                  --"-- - Петриков 576 +1 3.2
                  --"-- - Мозырь 204 +1 3
                  Горынь- Викоровичи 299 +2 2.8
                  Птичь- Лучицы 256 +2 3
                  Уборть- Краснобережье 154 -1 3.2

                  Комментарий


                  • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "19" января 2007 г.
                    Днепр- Могилев 265 +9 3
                    --"-- - Жлобин 210 +6 2.8
                    --"-- - Речица 170 +7 3,6
                    --"-- - Лоев 204 +4 3.2
                    Березина- Бобруйск 90 +7 4.4
                    --"-- - Светлогорск 463 +4 3.8
                    Сож- Кричев 224 +10 4.4
                    --"-- - Славгород 186 +9 3.6
                    --"-- - Гомель 188 +4 3
                    Беседь- Светиловичи 214 +6 3.2
                    Припять- Черничи 366 +3 3.8
                    --"-- - Петриков 579 +3 4.2
                    --"-- - Мозырь 208 +4 3.8
                    Горынь- Викоровичи 302 +3 4
                    Птичь- Лучицы 259 +3 4.1
                    Уборть- Краснобережье 158 +4 4.2

                    Комментарий


                    • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "22" января 2007 г.
                      Днепр- Могилев 297 +14 2.1
                      --"-- - Жлобин 226 +6 2.7
                      --"-- - Речица 184 +5 2,5
                      --"-- - Лоев 216 +6 2.8
                      Березина- Бобруйск 101 +4 2.6
                      --"-- - Светлогорск 474 +5 2.3
                      Сож- Кричев 244 +7 2.2
                      --"-- - Славгород 205 +5 2.3
                      --"-- - Гомель 200 +5 2.8
                      Беседь- Светиловичи 233 +6 2.1
                      Припять- Черничи 273 +2 3.2
                      --"-- - Петриков 586 +2 3.2
                      --"-- - Мозырь 214 +2 2.8
                      Горынь- Викоровичи 303 -1 3
                      Птичь- Лучицы 271 +4 2.4
                      Уборть- Краснобережье 170 +4 3

                      Комментарий


                      • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "24" января 2007 г.
                        Днепр- Могилев 306 +2 0.8 630
                        --"-- - Жлобин 244 +10 2.4 270
                        --"-- - Речица 194 +5 1,6 280
                        --"-- - Лоев 224 +3 2 250
                        Березина- Бобруйск 109 +4 1.6 245
                        --"-- - Светлогорск 481 +4 1.6 550
                        Сож- Кричев 261 +6 0.6 320
                        --"-- - Славгород 216 +5 0.5 230
                        --"-- - Гомель 209 +4 2.5 330
                        Беседь- Светиловичи 242 +5 0.7 240
                        Припять- Черничи 378 +2 2.2 400
                        --"-- - Петриков 590 +2 2.2 750
                        --"-- - Мозырь 218 +1 2.2 330
                        Горынь- Викоровичи 306 0 1.8 410
                        Птичь- Лучицы 277 +3 1.7 270
                        Уборть- Краснобережье 175 +3 1.8 220

                        Комментарий


                        • САлекс.
                          А что это за новые цифры появились в конце каждой строчки? Поясни pls.
                          Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

                          Комментарий


                          • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "25" января 2007 г.
                            Днепр- Могилев 302 -4 0
                            --"-- - Жлобин 252 +8 1.7
                            --"-- - Речица 200 +6 0,2
                            --"-- - Лоев 230 +6 0.8
                            Березина- Бобруйск 112 +3 0.4
                            --"-- - Светлогорск 483 +2 0.6 забереги
                            Сож- Кричев 256 -5 0.1 ср. шугод
                            --"-- - Славгород 220 +4 0 ред.шугоход
                            --"-- - Гомель 214 +5 1.2
                            Беседь- Светиловичи 246 +4 0.3 забереги
                            Припять- Черничи 380 +2 0.8
                            --"-- - Петриков 593 +3 1.4
                            --"-- - Мозырь 220 +2 1
                            Горынь- Викоровичи 308 +2 0.2
                            Птичь- Лучицы 279 +2 0.5 снежура
                            Уборть- Краснобережье 177 +2 1.2

                            Комментарий


                            • Боб Цыбульский
                              Это был "Уровень выхода воды на пойму (см)"

                              Комментарий


                              • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "26" января 2007 г.
                                Днепр- Могилев 294 -8 0 забереги
                                --"-- - Жлобин 257 +5 0.2 забереги
                                --"-- - Речица 204 +4 0,0
                                --"-- - Лоев 234 +4 0.6
                                Березина- Бобруйск 103 -9 0.2 забереги, ср.шугоход
                                --"-- - Светлогорск 483 0 0.4 забереги, р.шугоход
                                Сож- Кричев 248 -8 0 ср. шугод
                                --"-- - Славгород 220 0 0 забереги, ср.шугоход
                                --"-- - Гомель 218 +4 0.5
                                Беседь- Светиловичи 244 -2 0.1 ледостав
                                Припять- Черничи 383 +3 0.4
                                --"-- - Петриков 595 +2 1
                                --"-- - Мозырь 221 +1 0.6
                                Горынь- Викоровичи 311 +3 0 забереги, р.шугоход
                                Птичь- Лучицы 287 +8 0.1 снежура, забереги
                                Уборть- Краснобережье 177 0 0.4 забереги

                                Комментарий

                                Просматривают:

                                Свернуть

                                Кто рыбачит

                                Свернуть

                                На рыбалке никого нет

                                Обработка...
                                X