Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Гидробюллетень

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Гидробюллетень

    Табличка соответствия номеров и названий гидропостов:

    Наименование № гидропоста

    Теребуты Свислочь 79190

    Стешицы Вилия 74198
    Михалишки Вилия 74205
    Вильнюс Вилия 74211

    Вилейка Вилейское вдх. 74919

    Дисна 73129
    Сураж 73111

    Витебск Западная Двина 73115
    Полоцк Западная Двина 73122
    Верхнедвинск Западная Двина 73131

    Комарино Птичь 79621

    Нарочь оз. Нарочь 74923

    Столбцы Неман 74014
    Белица Неман 74021
    Мосты Неман 74024
    Гродно Неман 74032

    Могилёв Днепр 79023
    Жлобин Днепр 79033
    Речица Днепр 79036
    Лоев Днепр 79040

    Славгород Сож 79250
    Гомель Сож 79256

    Борисов Березина 79116
    Березино Березина 79121
    Светлогорск Березина 79130

    Пинск Припять 79020
    Черничи Припять 79376
    Петриков Припять 79381
    Мозырь Припять 79384
    Наровля Припять 79388
    Последний раз редактировалось александр3; 01.11.2017, 12:24.

  • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "29" ноября 2007 г.
    Днепр- Могилев 62 +7 0,2 чисто
    --"-- - Жлобин 83 0 0,4 чисто
    --"-- - Речица 70 +3 0,3 чисто
    --"-- - Лоев 141 +2 0,6 чисто
    Березина- Бобруйск 33 -1 1,0 чисто
    --"-- - Светлогорск 423 0 1,1 чисто
    Сож- Кричев 139 +10 0,1 чисто
    --"-- - Славгород 124 +7 0,6 чисто
    --"-- - Гомель 149 +5 0,7 чисто
    Беседь- Светиловичи 221 +9 0,2 чисто
    Припять- Черничи 295 0 0,6 чисто
    --"-- - Петриков 513 0 0,6 чисто
    --"-- - Мозырь 147 0 1,0 чисто
    Горынь- Викоровичи 285 +10 0,6 чисто
    Птичь- Лучицы 216 +1 0,7 чисто
    Уборть- Краснобережье 139 +1 0,8 чисто

    Комментарий


    • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "30" ноября 2007 г.
      Днепр- Могилев 68 +6 0,0 забереги,сало
      --"-- - Жлобин 84 +1 0,6 чисто
      --"-- - Речица 73 +3 0,4 чисто
      --"-- - Лоев 144 +3 0,8 чисто
      Березина- Бобруйск 40 +7 0,4 чисто
      --"-- - Светлогорск 422 -1 0,6 чисто
      Сож- Кричев 152 +13 0,0 забереги, редкий шугоход
      --"-- - Славгород 132 +8 0,2 чисто
      --"-- - Гомель 154 +5 0,4 чисто
      Беседь- Светиловичи 228 +7 0,2 забереги
      Припять- Черничи 297 +2 0,2 чисто
      --"-- - Петриков 514 +1 0,4 чисто
      --"-- - Мозырь 148 +1 0,4 чисто
      Горынь- Викоровичи 293 +8 0,0 редкий шугоход
      Птичь- Лучицы 216 0 0,2 чисто
      Уборть- Краснобережье 140 +1 0,4 чисто

      Комментарий


      • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "03" декабря 2007 г.
        Днепр- Могилев 74 0 0,0 забереги,редкий шугоход
        --"-- - Жлобин 91 +3 0,4 редкий шугоход
        --"-- - Речица 79 +1 0,1 снежура
        --"-- - Лоев 152 +3 0,8 чисто
        Березина- Бобруйск 43 0 0,2 чисто
        --"-- - Светлогорск 429 +2 0,3 чисто
        Сож- Кричев 132 -8 0,0 забереги, снежура
        --"-- - Славгород 138 -3 0,0 забереги,редкий шугоход
        --"-- - Гомель 161 +1 0,2 сало
        Беседь- Светиловичи 230 -7 ледостав
        Припять- Черничи 306 +3 0,4 чисто
        --"-- - Петриков 519 +3 0,4 чисто
        --"-- - Мозырь 150 +1 0,6 чисто
        Горынь- Викоровичи 316 -9 0,8 чисто
        Птичь- Лучицы 217 0 0,3 чисто
        Уборть- Краснобережье 146 +5 0,6 чисто

        добавлено через 23 часа 0 минут
        Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "04" декабря 2007 г.
        Днепр- Могилев 68 -6 0,2 забереги
        --"-- - Жлобин 95 +4 0,8 редкий шугоход
        --"-- - Речица 81 +2 0,4 чисто
        --"-- - Лоев 153 +1 1,0 чисто
        Березина- Бобруйск 40 -3 0,8 чисто
        --"-- - Светлогорск 429 0 0,9 чисто
        Сож- Кричев 104 -28 0,1 забереги, зажор в/п
        --"-- - Славгород 128 -10 0,1 забереги,редкий шугоход
        --"-- - Гомель 164 +3 0,2 сало
        Беседь- Светиловичи 231 +1 0,2 ледостав, вода на льду
        Припять- Черничи 308 +2 0,4 чисто
        --"-- - Петриков 522 +3 0,8 чисто
        --"-- - Мозырь 152 +2 1,0 чисто
        Горынь- Викоровичи 317 +1 1,4 чисто
        Птичь- Лучицы 219 +2 1,4 чисто
        Уборть- Краснобережье 151 +5 1,2 чисто
        Последний раз редактировалось САлекс; 04.12.2007, 11:32. Причина: Добавлено сообщение

        Комментарий


        • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "05" декабря 2007 г.
          Днепр- Могилев 62 -6 0,1 забереги
          --"-- - Жлобин 99 +4 1,2 забереги
          --"-- - Речица 85 +4 0,4 чисто
          --"-- - Лоев 155 +2 1,2 чисто
          Березина- Бобруйск 38 -2 1,0 1
          --"-- - Светлогорск 428 -1 0,7 0.7
          Сож- Кричев 125 +21 0,2 забереги,
          --"-- - Славгород 122 -6 0,1 забереги
          --"-- - Гомель 168 +4 0,2
          Беседь- Светиловичи 247 +16 0,2 лед подняло
          Припять- Черничи 312 +4 0,8 чисто
          --"-- - Петриков 525 +3 0,8 чисто
          --"-- - Мозырь 154 +2 0,8 чисто
          Горынь- Викоровичи 317 0 1,8 чисто
          Птичь- Лучицы 221 +2 1,2 чисто
          Уборть- Краснобережье 154 +3 0,8 чисто

          Комментарий


          • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "06" декабря 2007 г.
            Днепр- Могилев 68 +6 0 забереги
            --"-- - Жлобин 104 +5 1,2 средний шугоход
            --"-- - Речица 88 +3 0,6 чисто
            --"-- - Лоев 158 +3 0,8 чисто
            Березина- Бобруйск 38 0 1,4 чисто
            --"-- - Светлогорск 426 -2 0,9 чисто
            Сож- Кричев 159 +34 0,0 ред.шугоход.зажор н/п
            --"-- - Славгород 122 0 0,2 чисто
            --"-- - Гомель 173 +5 0,2 ред.ледоход, лед из притока
            Беседь- Светиловичи 253 +6 0,2 забереги
            Припять- Черничи 315 +3 1,4 чисто
            --"-- - Петриков 528 +3 1,0 чисто
            --"-- - Мозырь 155 +1 1,0 чисто
            Горынь- Викоровичи 321 +4 2,0 чисто
            Птичь- Лучицы 224 +3 1,5 чисто
            Уборть- Краснобережье 157 +3 1,3 чисто

            Комментарий


            • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "07" декабря 2007 г.
              Днепр- Могилев 71 +3 0,0 редкий шугоход
              --"-- - Жлобин 108 +4 1,0 забереги
              --"-- - Речица 90 +2 0,8 чисто
              --"-- - Лоев 160 +2 1,0 чисто
              Березина- Бобруйск 50 +12 1,4 чисто
              --"-- - Светлогорск 429 +3 1,3 чисто
              Сож- Кричев 169 +10 0,0 зажор н/п
              --"-- - Славгород 132 +10 0,5 чисто
              --"-- - Гомель 177 +4 0,2 чисто
              Беседь- Светиловичи 255 +2 0,1 забереги
              Припять- Черничи 319 +4 1,6 чисто
              --"-- - Петриков 530 +2 1,2 чисто
              --"-- - Мозырь 159 +4 1,2 чисто
              Горынь- Викоровичи 326 +5 2,0 чисто
              Птичь- Лучицы 226 +2 2,2 чисто
              Уборть- Краснобережье 159 +2 1,5 чисто

              Комментарий


              • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "10" декабря 2007 г.
                Днепр- Могилев 79 +2 0,8 чисто
                --"-- - Жлобин 115 +2 0,8 чисто
                --"-- - Речица 92 +2 1,8 чисто
                --"-- - Лоев 167 +1 1,4 чисто
                Березина- Бобруйск 61 +2 1,8 чисто
                --"-- - Светлогорск 439 +3 1,9 чисто
                Сож- Кричев 155 0 0,3 чисто
                --"-- - Славгород 167 +7 1,0 чисто
                --"-- - Гомель 186 +3 1,0 чисто
                Беседь- Светиловичи 261 +2 0,3 забереги
                Припять- Черничи 331 +4 1,6 чисто
                --"-- - Петриков 541 +3 2,4 чисто
                --"-- - Мозырь 168 +3 2,2 чисто
                Горынь- Викоровичи 336 +3 2,8 чисто
                Птичь- Лучицы 233 +3 3,0 чисто
                Уборть- Краснобережье 167 +2 2,8 чисто

                добавлено через 22 часа 41 минуту
                Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "11" декабря 2007 г.
                Днепр- Могилев 83 +4 1,0 чисто
                --"-- - Жлобин 116 +1 0,6 чисто
                --"-- - Речица 95 +3 1,8 чисто
                --"-- - Лоев 169 +2 1,2 чисто
                Березина- Бобруйск 60 -1 2,2 чисто
                --"-- - Светлогорск 442 +3 2,1 чисто
                Сож- Кричев 156 +1 0,1 чисто
                --"-- - Славгород 167 0 1,2 чисто
                --"-- - Гомель 190 +4 1,2 чисто
                Беседь- Светиловичи 263 +2 0,2 забереги
                Припять- Черничи 335 +4 1,6 чисто
                --"-- - Петриков 545 +4 2,6 чисто
                --"-- - Мозырь 171 +3 2,2 чисто
                Горынь- Викоровичи 339 +3 3,2 чисто
                Птичь- Лучицы 234 +1 2,9 чисто
                Уборть- Краснобережье 170 +3 3,0 чисто
                Последний раз редактировалось САлекс; 11.12.2007, 11:03. Причина: Добавлено сообщение

                Комментарий


                • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "12" декабря 2007 г.
                  Днепр- Могилев 90 +7 1,0 чисто
                  --"-- - Жлобин 117 +1 0,6 чисто
                  --"-- - Речица 98 +3 1,4 чисто
                  --"-- - Лоев 170 +1 1,0 чисто
                  Березина- Бобруйск 55 -5 1,8 чисто
                  --"-- - Светлогорск 442 0 1,5 чисто
                  Сож- Кричев 159 +3 0,0 чисто
                  --"-- - Славгород 168 +1 1,2 чисто
                  --"-- - Гомель 193 +3 1,0 чисто
                  Беседь- Светиловичи 265 +2 0,1 забереги
                  Припять- Черничи 338 +3 1,2 чисто
                  --"-- - Петриков 548 +3 2,2 чисто
                  --"-- - Мозырь 172 +1 2,0 чисто
                  Горынь- Викоровичи 340 +1 2,8 чисто
                  Птичь- Лучицы 235 +1 2,3 чисто
                  Уборть- Краснобережье 173 +3 2,2 чисто

                  Комментарий


                  • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "13" декабря 2007 г.
                    Днепр- Могилев 96 +6 0,5 чисто
                    --"-- - Жлобин 117 0 0,5 чисто
                    --"-- - Речица 101 +3 0,7 чисто
                    --"-- - Лоев 173 +3 0,8 чисто
                    Березина- Бобруйск 55 0 1,4 чисто
                    --"-- - Светлогорск 442 0 1,2 чисто
                    Сож- Кричев 163 +4 0,0 чисто
                    --"-- - Славгород 170 +2 0,9 чисто
                    --"-- - Гомель 197 +4 0,8 чисто
                    Беседь- Светиловичи 264 -1 0,1 забереги
                    Припять- Черничи 339 +1 1,0 чисто
                    --"-- - Петриков 552 +4 1,8 чисто
                    --"-- - Мозырь 174 +2 1,8 чисто
                    Горынь- Викоровичи 339 -1 2,2 чисто
                    Птичь- Лучицы 238 +3 1,5 чисто
                    Уборть- Краснобережье 177 +4 2,0 чисто

                    добавлено через 22 часа 6 минут
                    Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "14" декабря 2007 г.
                    Днепр- Могилев 99 +3 0,1 чисто
                    --"-- - Жлобин 119 +2 0,4 забереги
                    --"-- - Речица 103 +2 0,4 чисто
                    --"-- - Лоев 177 +4 0,6 чисто
                    Березина- Бобруйск 59 +4 0,8 чисто
                    --"-- - Светлогорск 441 -1 0,6 чисто
                    Сож- Кричев 163 0 0,0 средний шугоход
                    --"-- - Славгород 172 +2 0,3 чисто
                    --"-- - Гомель 199 +2 0,4 чисто
                    Беседь- Светиловичи 263 -1 0,1 забереги
                    Припять- Черничи 342 +3 1,0 чисто
                    --"-- - Петриков 556 +4 1,4 чисто
                    --"-- - Мозырь 176 +2 1,2 чисто
                    Горынь- Викоровичи 337 -2 1,2 чисто
                    Птичь- Лучицы 238 0 0,8 чисто
                    Уборть- Краснобережье 178 +1 1,0 чисто
                    Последний раз редактировалось САлекс; 14.12.2007, 11:48. Причина: Добавлено сообщение

                    Комментарий


                    • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "17" декабря 2007 г.
                      Днепр- Могилев 114 +13 0,0 р.ледоход, забереги
                      --"-- - Жлобин 127 +3 0,4 забереги
                      --"-- - Речица 109 +2 0,0 р.ледоход, забереги
                      --"-- - Лоев 183 0 0,2 р.ледоход
                      Березина- Бобруйск 46 -9 0,0 забереги, р.шугоход
                      --"-- - Светлогорск 443 0 0,1 забереги
                      Сож- Кричев 152 -1 0,0 средний шугоход,забереги
                      --"-- - Славгород 166 -4 0,0 р. шугоход,забереги
                      --"-- - Гомель 195 -2 0,1 чисто
                      Беседь- Светиловичи 256 -2 0,1 забереги
                      Припять- Черничи 350 +2 0,2 чисто
                      --"-- - Петриков 563 +3 0,6 чисто
                      --"-- - Мозырь 184 +3 0,4 чисто
                      Горынь- Викоровичи 333 -5 0,0 забереги
                      Птичь- Лучицы 238 +2 0,0 р. шугоход,забереги
                      Уборть- Краснобережье 182 +2 0,2 забереги, сало

                      Комментарий


                      • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "18" декабря 2007 г.
                        Днепр- Могилев 132 +18 0,0 р.ледоход, забереги
                        --"-- - Жлобин 131 +4 0,2 редкий шугоход
                        --"-- - Речица 112 +3 0,0 р.ледоход, забереги
                        --"-- - Лоев 183 0 0,2 р.ледоход
                        Березина- Бобруйск 50 +4 0,2 забереги, р.шугоход
                        --"-- - Светлогорск 437 -6 0,2 забереги
                        Сож- Кричев 156 +4 0,0 редкий шугоход,забереги
                        --"-- - Славгород 162 -4 0,0 средний шугоход,забереги
                        --"-- - Гомель 196 +1 0,0 снежура
                        Беседь- Светиловичи 253 -3 0,1 забереги
                        Припять- Черничи 352 +2 0,2 чисто
                        --"-- - Петриков 565 +2 0,4 чисто
                        --"-- - Мозырь 185 +1 0,2 чисто
                        Горынь- Викоровичи 323 -10 0,0 чисто
                        Птичь- Лучицы 243 +5 0,0 забереги
                        Уборть- Краснобережье 184 +2 0,3 забереги

                        Комментарий


                        • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "19" декабря 2007 г.
                          Днепр- Могилев 155 +23 0,0 р.ледоход, забереги, затор н/п
                          --"-- - Жлобин 134 +3 0,2 средний шугоход
                          --"-- - Речица 113 +1 0,4 р.ледоход, забереги
                          --"-- - Лоев 184 +1 0,4 р.ледоход
                          Березина- Бобруйск 53 +3 0,2 забереги
                          --"-- - Светлогорск 434 -3 0,3 забереги
                          Сож- Кричев 156 0 0,0 снежура, забереги
                          --"-- - Славгород 160 -2 0,0 средний шугоход,забереги
                          --"-- - Гомель 196 0 0,0 чисто
                          Беседь- Светиловичи 251 -2 0,1 забереги
                          Припять- Черничи 353 +1 0,2 чисто
                          --"-- - Петриков 567 +2 0,4 чисто
                          --"-- - Мозырь 186 +1 0,4 чисто
                          Горынь- Викоровичи 319 -4 0,2 чисто
                          Птичь- Лучицы 240 -3 0,0 забереги
                          Уборть- Краснобережье 182 -2 0,4 забереги

                          Комментарий


                          • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "03" января 2008 г.
                            Днепр- Могилев 116 +7 0,0 забереги, редкий шугоход
                            --"-- - Жлобин 145 -6 0,1 ледостав с торосами
                            --"-- - Речица 96 -8 0,0 ледостав с полньями
                            --"-- - Лоев 181 0 0,0 средний ледоход
                            Березина- Бобруйск 33 +21 0,0 ледостав неполный, зажор н/п
                            --"-- - Светлогорск 476 -18 0,1 ледостав с полыньями
                            Сож- Кричев 137 +7 0,0 забереги, густой шугоход
                            --"-- - Славгород 126 -22 0,0 заб., густой шугоход, зажор в/п
                            --"-- - Гомель 149 -3 0,0 ледостав с полыньями
                            Беседь- Светиловичи 190 +8 ледостав
                            Припять- Черничи 340 +9 0,0 ледостав с полыньями
                            --"-- - Петриков 572 -3 0,0 ледостав
                            --"-- - Мозырь 160 +41 0,0 заб., зажор ниже поста
                            Горынь- Викоровичи 330 +9 0,0 ледостав
                            Птичь- Лучицы 246 +6 0,0 забереги, затор ниже поста
                            Уборть- Краснобережье 174 -1 ледостав

                            добавлено через 23 часа 12 минут
                            Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "04" января 2008 г.
                            Днепр- Могилев 134 +18 0,0 забереги, средний шугоход
                            --"-- - Жлобин 141 -4 0,1 ледостав с торосами
                            --"-- - Речица 68 -28 0,0 ледостав с полыньями
                            --"-- - Лоев 177 -4 0,0 ледостав с полыньями
                            Березина- Бобруйск 50 +17 0,0 ледостав неполный
                            --"-- - Светлогорск 472 -4 ледостав с торосами
                            Сож- Кричев 180 +43 0,0 ледостав неполный, зажор н/п
                            --"-- - Славгород 130 +4 0,0 ледостав неполный
                            --"-- - Гомель 147 -2 0,0 ледостав с полыньями
                            Беседь- Светиловичи 198 +8 ледостав
                            Припять- Черничи 339 -1 ледостав с полыньями
                            --"-- - Петриков 579 +7 ледостав
                            --"-- - Мозырь 142 -18 ледостав с полыньями
                            Горынь- Викоровичи 335 +5 ледостав
                            Птичь- Лучицы 264 +18 ледостав с полыньми, затор н /п
                            Уборть- Краснобережье 178 +4 ледостав
                            Последний раз редактировалось САлекс; 04.01.2008, 11:01. Причина: Добавлено сообщение

                            Комментарий


                            • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "08" января 2008 г.
                              Днепр- Могилев 107 +6 0,0 ледостав
                              --"-- - Жлобин 131 -4 0,1 ледостав с торосами
                              --"-- - Речица 88 +3 0,0 ледостав с торосами
                              --"-- - Лоев 167 0 ледостав с полыньями
                              Березина- Бобруйск 41 -2 0,0 ледостав неполный
                              --"-- - Светлогорск 478 +14 ледостав с торосами
                              Сож- Кричев 201 +7 0,0 ледостав
                              --"-- - Славгород 159 0 0,0 ледостав
                              --"-- - Гомель 122 -8 ледостав
                              Беседь- Светиловичи 193 -10 ледостав
                              Припять- Черничи 323 -5 ледостав с полыньями
                              --"-- - Петриков 567 -4 ледостав
                              --"-- - Мозырь 151 +5 ледостав с полыньями
                              Горынь- Викоровичи 339 +2 ледостав
                              Птичь- Лучицы 280 -3 ледостав с полыньми
                              Уборть- Краснобережье 177 -1 ледостав

                              Комментарий


                              • Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "10" января 2008 г.
                                Днепр- Могилев 110 -1 ледостав
                                --"-- - Жлобин 131 +2 ледостав с торосами
                                --"-- - Речица 94 +4 ледостав с торосами
                                --"-- - Лоев 168 +1 ледостав с полыньями
                                Березина- Бобруйск 39 0 0,0 ледостав неполный
                                --"-- - Светлогорск 481 -3 ледостав с торосами
                                Сож- Кричев 185 -13 0,0 ледостав
                                --"-- - Славгород 179 +8 0,0 ледостав
                                --"-- - Гомель 118 -1 ледостав
                                Беседь- Светиловичи 171 -12 ледостав
                                Припять- Черничи 320 -1 ледостав с полыньями
                                --"-- - Петриков 561 -3 ледостав
                                --"-- - Мозырь 152 0 ледостав с полыньями
                                Горынь- Викоровичи 338 +1 ледостав
                                Птичь- Лучицы 288 +3 ледостав с полыньми
                                Уборть- Краснобережье 171 -2 ледостав

                                Комментарий

                                Просматривают:

                                Свернуть

                                Кто рыбачит

                                Свернуть

                                На рыбалке никого нет

                                Обработка...
                                X