Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Гидробюллетень

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Гидробюллетень

    Табличка соответствия номеров и названий гидропостов:

    Наименование № гидропоста

    Теребуты Свислочь 79190

    Стешицы Вилия 74198
    Михалишки Вилия 74205
    Вильнюс Вилия 74211

    Вилейка Вилейское вдх. 74919

    Дисна 73129
    Сураж 73111

    Витебск Западная Двина 73115
    Полоцк Западная Двина 73122
    Верхнедвинск Западная Двина 73131

    Комарино Птичь 79621

    Нарочь оз. Нарочь 74923

    Столбцы Неман 74014
    Белица Неман 74021
    Мосты Неман 74024
    Гродно Неман 74032

    Могилёв Днепр 79023
    Жлобин Днепр 79033
    Речица Днепр 79036
    Лоев Днепр 79040

    Славгород Сож 79250
    Гомель Сож 79256

    Борисов Березина 79116
    Березино Березина 79121
    Светлогорск Березина 79130

    Пинск Припять 79020
    Черничи Припять 79376
    Петриков Припять 79381
    Мозырь Припять 79384
    Наровля Припять 79388
    Последний раз редактировалось александр3; 01.11.2017, 12:24.

  • #32
    Если я правильно понимаю меженный уровень принят за 0, и определен как средне-многолетнее значение?
    И еще вопрос, можно ли подписаться где-нибудь на такую информацию хоть за деньги, хоть за валерьянку?
    С уважением,
    Как вы яхту назовете, так она и поплывет.

    Комментарий


    • #33
      Боб Цыбульский
      здесь есть информация (отдел маркетинга), как с ними связаться. Но это все за деньги, корвалолом не отделаешься.

      Комментарий


      • #34
        Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "27" июня 2006 г.

        Днепр- Могилев 70 -11 22
        --"-- - Жлобин 143 -9 25
        --"-- - Речица 135 -8 24
        --"-- - Лоев 213 -5 25
        Березина- Бобруйск 40 -5 24
        --"-- - Светлогорск 433 0 24
        Сож- Кричев 83 -3 23
        --"-- - Славгород 85 -4 24
        --"-- - Гомель 195 -13 25
        Беседь- Светиловичи 230 -8 24
        Припять- Черничи 395 -3 24
        --"-- - Петриков 623 -2 24
        --"-- - Мозырь 244 -1 24
        Горынь-с. Викоровичи 319 -6 24
        Птичь- Лучицы 234 -2 23
        Уборть- Краснобережье 218 -2 23

        Комментарий


        • #35
          ОК, спасибо. САлекс, раз в неделю предостаточно, конечно, при возможности, а спадёт - так и без надобности

          Комментарий


          • #36
            Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "28" июня 2006 г.

            Днепр- Могилев 59 -11 23
            --"-- - Жлобин 134 -9 25
            --"-- - Речица 127 -8 25
            --"-- - Лоев 207 -6 25
            Березина- Бобруйск 34 -6 25
            --"-- - Светлогорск 431 -2 25
            Сож- Кричев 80 -3 23
            --"-- - Славгород 81 -4 24
            --"-- - Гомель 184 -11 26
            Беседь- Светиловичи 224 -6 24
            Припять- Черничи 390 -5 24
            --"-- - Петриков 621 -2 25
            --"-- - Мозырь 243 -1 24
            Горынь-с. Викоровичи 314 -5 24
            Птичь- Лучицы 232 -2 24
            Уборть- Краснобережье 215 -3 24

            Комментарий


            • #37
              Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "29" июня 2006 г..

              Днепр- Могилев 50 -9 24
              --"-- - Жлобин 123 -11 24
              --"-- - Речица 119 -8 25
              --"-- - Лоев 197 -10 26
              Березина- Бобруйск 31 -3 25
              --"-- - Светлогорск 429 -2 25
              Сож- Кричев 78 -2 24
              --"-- - Славгород 78 -3 25
              --"-- - Гомель 173 -11 26
              Беседь- Светиловичи 215 -9 25
              Припять- Черничи 385 -5 24
              --"-- - Петриков 619 -2 25
              --"-- - Мозырь 241 -2 25
              Горынь-с. Викоровичи 317 +3 25
              Птичь- Лучицы 230 -2 24
              Уборть- Краснобережье 221 +6 23

              Комментарий


              • #38
                Выпавшие осадки в первой половине июня обусловили повышение уровней воды на реках области, на большем протяжении Днепра и Сожа, а также реках Беседь, Случь, Уборть развились небольшие дождевые паводки высотой 20-83 см . На р.Припять у с.Черничи, р.Беседь у с.Светиловичи и р.Уборть у с.Краснобережье вода непродолжительное время находилась на пойме. Во второй половине месяца на реках происходил в основном спад уровней воды .
                Водность в июне на большинстве рек оказалась на 10-40%, а на Соже и Днепре выше г.Жлобина на 60-80% больше обычной для этого времени года.
                В июле на реках будет происходить дальнейшее понижение уровней воды. На Днепре у г.Жлобина возникнут затруднения в работе речного транспорта.

                Комментарий


                • #39
                  Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "30" июня 2006 г.

                  Днепр- Могилев 46 -4 23
                  --"-- - Жлобин 113 -10 23
                  --"-- - Речица 112 -7 25
                  --"-- - Лоев 187 -10 26
                  Березина- Бобруйск 28 -3 24
                  --"-- - Светлогорск 425 -4 24
                  Сож- Кричев 75 -3 23
                  --"-- - Славгород 76 -2 23
                  --"-- - Гомель 162 -11 26
                  Беседь- Светиловичи 209 -6 24
                  Припять- Черничи 380 -5 24
                  --"-- - Петриков 616 -3 24
                  --"-- - Мозырь 239 -2 24
                  Горынь-с. Викоровичи 315 -2 24
                  Птичь- Лучицы 228 -2 23
                  Уборть- Краснобережье 220 -1 23

                  Комментарий


                  • #40
                    Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "04" июля 2006 г.

                    Днепр- Могилев 32 0 21
                    --"-- - Жлобин 81 -8 20
                    --"-- - Речица 83 -5 22
                    --"-- - Лоев 158 -10 22
                    Березина- Бобруйск 19 -6 23
                    --"-- - Светлогорск 420 0 22
                    Сож- Кричев 68 -1 20
                    --"-- - Славгород 63 +3 21
                    --"-- - Гомель 134 -9 23
                    Беседь- Светиловичи 179 -7 22
                    Припять- Черничи 347 -8 22
                    --"-- - Петриков 595 -6 22
                    --"-- - Мозырь 224 -4 22
                    Горынь-с. Викоровичи 285 -7 22
                    Птичь- Лучицы 215 -2 21
                    Уборть- Краснобережье 197 -5 21

                    Комментарий


                    • #41
                      Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "05" июля 2006 г.

                      Днепр- Могилев 31 -1 22
                      --"-- - Жлобин 78 -4 21
                      --"-- - Речица 78 -5 22
                      --"-- - Лоев 149 -9 23
                      Березина- Бобруйск 19 0 23
                      --"-- - Светлогорск 414 -6 23
                      Сож- Кричев 66 -2 21
                      --"-- - Славгород 61 -2 21
                      --"-- - Гомель 128 -6 23
                      Беседь- Светиловичи 171 -8 22
                      Припять- Черничи 338 -9 22
                      --"-- - Петриков 588 -7 23
                      --"-- - Мозырь 219 -5 23
                      Горынь-с. Викоровичи 280 -5 23
                      Птичь- Лучицы 213 -2 22
                      Уборть- Краснобережье 192 -5 21

                      На Днепре на участке Речица-Могилев уровни воды находятся ниже опасных низких отметок для судоходства. В связи с отсутствием осадков и дальнейшем понижением уровня в ближайшие дни на р. Сож у Гомеля уровень также достигнет критической отметки. На этом судоходном участке условия для речного транспорта будут ухудшаться.

                      Комментарий


                      • #42
                        Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "06" июля 2006 г.

                        Днепр- Могилев 29 -2 23
                        --"-- - Жлобин 73 -5 21
                        --"-- - Речица 73 -5 23
                        --"-- - Лоев 142 -7 23
                        Березина- Бобруйск 23 +4 23
                        --"-- - Светлогорск 414 0 23
                        Сож- Кричев 64 -2 22
                        --"-- - Славгород 59 -2 22
                        --"-- - Гомель 123 -5 23
                        Беседь- Светиловичи 164 -7 23
                        Припять- Черничи 333 -5 23
                        --"-- - Петриков 579 -9 23
                        --"-- - Мозырь 218 -1 23
                        Горынь-с. Викоровичи 23
                        Птичь- Лучицы 211 -2 22
                        Уборть- Краснобережье 187 -5 22

                        Комментарий


                        • #43
                          Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "07" июля 2006 г.

                          Днепр- Могилев 27 -2 23
                          --"-- - Жлобин 71 -2 21
                          --"-- - Речица 68 -5 24
                          --"-- - Лоев 137 -5 24
                          Березина- Бобруйск 23 0 24
                          --"-- - Светлогорск 412 -2 24
                          Сож- Кричев 63 -1 23
                          --"-- - Славгород 57 -2 22
                          --"-- - Гомель 117 -6 24
                          Беседь- Светиловичи 159 -7 23
                          Припять- Черничи 326 -7 24
                          --"-- - Петриков 570 -9 24
                          --"-- - Мозырь 206 -7 24
                          Горынь-с. Викоровичи 271 -7 24
                          Птичь- Лучицы 209 -2 24
                          Уборть- Краснобережье 182 -5 22

                          Комментарий


                          • #44
                            Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "10" июля 2006 г.

                            Днепр- Могилев 25 0 24
                            --"-- - Жлобин 59 -4 23
                            --"-- - Речица 61 -2 25
                            --"-- - Лоев 122 -4 25
                            Березина- Бобруйск 8 -3 25
                            --"-- - Светлогорск 408 -4 25
                            Сож- Кричев 58 -2 24
                            --"-- - Славгород 51 -2 24
                            --"-- - Гомель 105 -3 25
                            Беседь- Светиловичи 140 -6 24
                            Припять- Черничи 301 -10 24
                            --"-- - Петриков 545 -8 25
                            --"-- - Мозырь 183 -8 25
                            Горынь-с. Викоровичи 261 -4 24
                            Птичь- Лучицы 161 -9 24
                            Уборть- Краснобережье 207 0 24

                            Комментарий


                            • #45
                              Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "11" июля 2006 г.

                              Днепр- Могилев 19 -6 25
                              --"-- - Жлобин 57 -2 24
                              --"-- - Речица 58 -3 25
                              --"-- - Лоев 118 -4 25
                              Березина- Бобруйск 5 -3 25
                              --"-- - Светлогорск 406 -2 25
                              Сож- Кричев 57 -1 25
                              --"-- - Славгород 49 -2 24
                              --"-- - Гомель 99 -6 26
                              Беседь- Светиловичи 136 -4 24
                              Припять- Черничи 293 -8 26
                              --"-- - Петриков 534 -11 26
                              --"-- - Мозырь 175 -8 26
                              Горынь-с. Викоровичи 257 -4 26
                              Птичь- Лучицы 151 -10 24
                              Уборть- Краснобережье 206 -1 25

                              Комментарий


                              • #46
                                Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "13" июля 2006 г.

                                Днепр- Могилев 16 -1 26
                                --"-- - Жлобин 53 -2 25
                                --"-- - Речица 52 -3 26
                                --"-- - Лоев 113 -2 26
                                Березина- Бобруйск 1 -2 25
                                --"-- - Светлогорск 402 -2 25
                                Сож- Кричев 56 0 25
                                --"-- - Славгород 47 -1 24
                                --"-- - Гомель 89 -5 26
                                Беседь- Светиловичи 131 -4 24
                                Припять- Черничи 277 -8 27
                                --"-- - Петриков 516 -9 27
                                --"-- - Мозырь 158 -9 26
                                Горынь-с. Викоровичи 249 -4 26
                                Птичь- Лучицы 205 -1 26
                                Уборть- Краснобережье 131 -10 25

                                Комментарий

                                Просматривают:

                                Свернуть

                                Кто рыбачит

                                Свернуть

                                На рыбалке никого нет

                                Обработка...
                                X