Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "12" января 2007 г.
Днепр- Могилев 186 +5 2.8
--"-- - Жлобин 179 +3 2.8
--"-- - Речица 141 +5 3,3
--"-- - Лоев 168 +1 3.6
Березина- Бобруйск 65 -1 3.8
--"-- - Светлогорск 448 0 3.6
Сож- Кричев 155 +3 3.6
--"-- - Славгород 147 +2 3.3
--"-- - Гомель 167 +2 2.9
Беседь- Светиловичи 174 +4 3.5
Припять- Черничи 356 0 3.1
--"-- - Петриков 569 0 3.6
--"-- - Мозырь 196 0 3.6
Горынь- Викоровичи 280 0 3.2
Птичь- Лучицы 242 +1 4.5
Уборть- Краснобережье 140 +1 4.8
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Гидробюллетень
Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "11" января 2007 г.
Днепр- Могилев 181 +6 2.8
--"-- - Жлобин 176 +7 2.9
--"-- - Речица 136 +3 3,6
--"-- - Лоев 167 0 3.8
Березина- Бобруйск 66 0 3.6
--"-- - Светлогорск 448 +1 3.7
Сож- Кричев 152 0 3.6
--"-- - Славгород 145 +2 3.7
--"-- - Гомель 165 +3 2.6
Беседь- Светиловичи 170 +4 3.3
Припять- Черничи 356 0 3.8
--"-- - Петриков 569 0 3.6
--"-- - Мозырь 196 +1 3.4
Горынь- Викоровичи 280 +2 3.8
Птичь- Лучицы 241 +2 4.2
Уборть- Краснобережье 139 0 4.6
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "10" января 2007 г.
Днепр- Могилев 175 +8 2
--"-- - Жлобин 169 +14 1.9
--"-- - Речица 133 +3 2,6
--"-- - Лоев 167 0 2.8
Березина- Бобруйск 66 +2 3
--"-- - Светлогорск 447 +1 2.9
Сож- Кричев 152 +4 2.4
--"-- - Славгород 143 +3 2.7
--"-- - Гомель 162 +3 1.9
Беседь- Светиловичи 166 +3 2.4
Припять- Черничи 356 0 2.6
--"-- - Петриков 569 0 2.8
--"-- - Мозырь 195 0 2.6
Горынь- Викоровичи 278 +3 3.2
Птичь- Лучицы 239 0 3.2
Уборть- Краснобережье 139 +2 4
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "09" января 2007 г.
Днепр- Могилев 167 +9 1.5
--"-- - Жлобин 155 +6 1.2
--"-- - Речица 130 +2 1,8
--"-- - Лоев 167 0 2.2
Березина- Бобруйск 64 +2 2.4
--"-- - Светлогорск 446 +2 2.2
Сож- Кричев 148 +1 2.2
--"-- - Славгород 140 +2 1.9
--"-- - Гомель 159 +2 1.6
Беседь- Светиловичи 163 +4 2.1
Припять- Черничи 356 0 2.4
--"-- - Петриков 569 0 2.4
--"-- - Мозырь 195 +1 2.2
Горынь- Викоровичи 275 +4 2.8
Птичь- Лучицы 239 +2 3
Уборть- Краснобережье 137 +1 2.5
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "08" января 2007 г.
Днепр- Могилев 158 +6 1.4
--"-- - Жлобин 149 +4 1.2
--"-- - Речица 128 +1 2,4
--"-- - Лоев 167 -2 2.2
Березина- Бобруйск 62 +1 3
--"-- - Светлогорск 444 0 2.5
Сож- Кричев 147 +2 2.3
--"-- - Славгород 138 +3 2.2
--"-- - Гомель 157 +3 1.3
Беседь- Светиловичи 159 +3 2.1
Припять- Черничи 356 0 2.6
--"-- - Петриков 569 0 2.6
--"-- - Мозырь 194 0 2.4
Горынь- Викоровичи 271 +2 3
Птичь- Лучицы 237 +1 3.7
Уборть- Краснобережье 136 +1 3.4
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "04" января 2007 г.
Днепр- Могилев 125 +13 1.2
--"-- - Жлобин 150 -4 1
--"-- - Речица 130 -1 1,2
--"-- - Лоев 170 0 1.4
Березина- Бобруйск 60 -1 1.8
--"-- - Светлогорск 446 -3 1.5
Сож- Кричев 132 +4 1.4
--"-- - Славгород 131 -2 1.3
--"-- - Гомель 154 +1 0.6
Беседь- Светиловичи 152 -1 0.1
Припять- Черничи 357 0 1
--"-- - Петриков 568 0 1.4
--"-- - Мозырь 192 0 1.4
Горынь- Викоровичи 270 +1 1.4
Птичь- Лучицы 234 0 1.9
Уборть- Краснобережье 133 0 1.6
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "03" января 2007 г.
Днепр- Могилев 112 +6 1.2
--"-- - Жлобин 154 -3 1.2
--"-- - Речица 131 -1 1,2
--"-- - Лоев 170 -1 1.6
Березина- Бобруйск 61 -2 1.8
--"-- - Светлогорск 449 -1 1.5
Сож- Кричев 128 +1 1.4
--"-- - Славгород 133 +5 1.1
--"-- - Гомель 153 0 0.4
Беседь- Светиловичи 153 -2 0.4
Припять- Черничи 357 0 1
--"-- - Петриков 568 +1 1.2
--"-- - Мозырь 192 +1 1.2
Горынь- Викоровичи 269 -4 1
Птичь- Лучицы 234 0 1
Уборть- Краснобережье 133 +1 1.2
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "29" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 116 -4 0.8
--"-- - Жлобин 154 +1 0.1
--"-- - Речица 132 0 0,8
--"-- - Лоев 173 -2 1.4
Березина- Бобруйск 69 +1 1.4
--"-- - Светлогорск 450 0 1
Сож- Кричев 128 -2 0.1
--"-- - Славгород 116 -1 0
--"-- - Гомель 160 -1 0.3
Беседь- Светиловичи 161 +5 0.4 остаточные забереги
Припять- Черничи 356 +1 1
--"-- - Петриков 566 +1 1.2
--"-- - Мозырь 185 0 1
Горынь- Викоровичи 270 0 0.6
Птичь- Лучицы 231 0 0.6
Уборть- Краснобережье 124 0 1.2
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "28" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 120 -2 0.8
--"-- - Жлобин 153 +1 0.1
--"-- - Речица 132 -1 0,6
--"-- - Лоев 175 -3 1.8
Березина- Бобруйск 68 +2 1.2
--"-- - Светлогорск 450 0 1.1
Сож- Кричев 130 +4 0.2 забереги, ред.шугоход
--"-- - Славгород 117 -1 0
--"-- - Гомель 161 -1 0.4
Беседь- Светиловичи 156 +15 0.1 забереги
Припять- Черничи 355 +2 0.8
--"-- - Петриков 565 +1 1.2
--"-- - Мозырь 185 -1 1
Горынь- Викоровичи 270 -3 0.6
Птичь- Лучицы 231 0 0.8
Уборть- Краснобережье 124 -7 1.8 забереги
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "27" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 122 +2 0.2
--"-- - Жлобин 152 +2 0.1
--"-- - Речица 133 -1 0,2
--"-- - Лоев 178 -2 1.6
Березина- Бобруйск 66 -1 0.6
--"-- - Светлогорск 450 -2 0.3 забереги
Сож- Кричев 126 +5 0.1 забереги, ред.шугоход
--"-- - Славгород 118 -6 0 забереги, ред.шугоход
--"-- - Гомель 162 -2 0.4
Беседь- Светиловичи 141 +11 0.1 ледостав неполный
Припять- Черничи 353 +1 1
--"-- - Петриков 564 0 1
--"-- - Мозырь 186 0 0.8
Горынь- Викоровичи
Птичь- Лучицы 231 -3 0.1 снежура
Уборть- Краснобережье 131 +2 0.2 забереги, снежура
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "26" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 120 0 0.4
--"-- - Жлобин 150 -3 1.8
--"-- - Речица 134 -2 0,4
--"-- - Лоев 180 -2 1.4
Березина- Бобруйск 67 -1 0.6
--"-- - Светлогорск 452 -1 0.8 забереги
Сож- Кричев 121 -3 0.1 забереги, сред.шугоход
--"-- - Славгород 124 -1 0
--"-- - Гомель 164 -2 0.8
Беседь- Светиловичи 130 -24 0.3 ледостав с полыньями
Припять- Черничи 352 +2 1.2
--"-- - Петриков 564 0 1.4
--"-- - Мозырь 186 -1 1
Горынь- Викоровичи 278 +2 1 забереги
Птичь- Лучицы 234 0 0.7
Уборть- Краснобережье 129 -2 0.2 забереги, сало
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "22" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 119 0 2.2
--"-- - Жлобин 161 -3 2.3
--"-- - Речица 142 -2 2
--"-- - Лоев 188 -2 2.4
Березина- Бобруйск 70 -3 2.8
--"-- - Светлогорск 456 0 2.5
Сож- Кричев 129 -2 1.2
--"-- - Славгород 132 0 1.4
--"-- - Гомель 170 -1 2.2
Беседь- Светиловичи 158 -1 2
Припять- Черничи 349 0 2.6
--"-- - Петриков 564 0 2.6
--"-- - Мозырь 190 -1 2.4
Горынь-с. Викоровичи 277 0 2.6
Птичь- Лучицы 237 0 1.2
Уборть- Краснобережье 131 0 4.4
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "21" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 119 -1 1.8
--"-- - Жлобин 164 -3 3.2
--"-- - Речица 144 -2 1.8
--"-- - Лоев 190 -1 2.4
Березина- Бобруйск 73 -4 2.4
--"-- - Светлогорск 456 +3 2.5
Сож- Кричев 131 -1 0.9
--"-- - Славгород 132 0 1.3
--"-- - Гомель 171 -1 2.6
Беседь- Светиловичи 159 -1 1.2
Припять- Черничи 349 0 2.6
--"-- - Петриков 564 -1 2.6
--"-- - Мозырь 191 0 2.4
Горынь-с. Викоровичи 277 -1 2.6
Птичь- Лучицы 237 -1 1.5
Уборть- Краснобережье 131 0 3.2
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "20" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 120 -1 2.6
--"-- - Жлобин 167 -2 3.3
--"-- - Речица 146 -2 2.4
--"-- - Лоев 191 -2 2.8
Березина- Бобруйск 77 -1 3
--"-- - Светлогорск 453 -1 2.6
Сож- Кричев 132 0 1.4
--"-- - Славгород 132 +2 1.1
--"-- - Гомель 172 -1 2.5
Беседь- Светиловичи 160 0 1.8
Припять- Черничи 349 -1 2.6
--"-- - Петриков 565 0 2.8
--"-- - Мозырь 191 -1 2.8
Горынь-с. Викоровичи 278 -1 2.4
Птичь- Лучицы 238 0 1.9
Уборть- Краснобережье 131 0 3.4
Прокомментировать:
-
Сведения о состоянии водных объектов за "08" час. "19" декабря 2006 г.
Днепр- Могилев 121 -2 3.2
--"-- - Жлобин 169 -2 3.4
--"-- - Речица 148 -2 3
--"-- - Лоев 193 -2 3
Березина- Бобруйск 78 +4 3.6
--"-- - Светлогорск 454 -1 3.5
Сож- Кричев 132 +1 2.6
--"-- - Славгород 130 +3 2.7
--"-- - Гомель 173 -2 3.3
Беседь- Светиловичи 160 0 2.8
Припять- Черничи 350 -2 3.2
--"-- - Петриков 565 -1 3.2
--"-- - Мозырь 192 -1 3.2
Горынь-с. Викоровичи 279 +1 2.4
Птичь- Лучицы 238 -1 3
Уборть- Краснобережье 131 0 3.4
Прокомментировать:
Просматривают:
Свернуть
Прокомментировать: