Общие вопросы и проблемы зимней рыбалки. Общалка рыболовов-зимников.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
| Пт, 20 ноя | +7 °C / +3 °C | 45% | |
| Сб, 21 ноя | +4 °C / 0 °C | 10% | |
| Вс, 22 ноя | +3 °C / +1 °C | 20% | |
| Пн, 23 ноя | +2 °C / 0 °C | 20% | |
| Вт, 24 ноя | 0 °C / −1 °C | 15% | |
| Ср, 25 ноя | 0 °C / −1 °C | 15% | |
| Чт, 26 ноя | −1 °C / −2 °C | 15% | |
| Пт, 27 ноя | −2 °C / −4 °C | 10% | |
| Сб, 28 ноя | −2 °C / −5 °C | 25% | |
| Вс, 29 ноя | −2 °C / −6 °C | 25% | |
| Пн, 30 ноя | −2 °C / −4 °C | 10% |
Поехали на рыбалку!!!
Комментарий