Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Эхолоты

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • AVRORA
    Участник ответил
    Рыбки на Lowrance HDS

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1451466.jpg
Просмотров:	2
Размер:	79.5 Кб
ID:	3727097Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	10313017.jpg
Просмотров:	1
Размер:	84.0 Кб
ID:	3727098Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Carp2_zpse73e9b86.jpg
Просмотров:	5
Размер:	67.1 Кб
ID:	3727099Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	DI 1.jpg
Просмотров:	4
Размер:	90.1 Кб
ID:	3727100Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	GarHole.jpg
Просмотров:	2
Размер:	81.8 Кб
ID:	3727101Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	KY-Carp01_zps5d895efd.jpg
Просмотров:	1
Размер:	111.9 Кб
ID:	3727102

    Прокомментировать:


  • Смерч
    Участник ответил
    И че и кат тут нужно понять. Пятнышко белая эт рыба или как . мож кто прокомментирует увиденное .

    Прокомментировать:


  • Лоцман
    Участник ответил
    Сообщение от vladvolk Посмотреть сообщение
    Следующий шаг рассматривание экрана УЗИ от Garmin Panoptix
    А это уже вопрос к нашему доктору. Есть патология в этой уретре или нет.

    Прокомментировать:


  • vladvolk
    Участник ответил
    Сообщение от Смерч Посмотреть сообщение
    Охренеть, эт что за фото эрогенных зон ?
    Улыбнул:D Следующий шаг после эрогенных зон рассматривание экрана УЗИ от Garmin Panoptix Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Panoptix.jpg
Просмотров:	1
Размер:	14.2 Кб
ID:	3726953

    Прокомментировать:


  • Смерч
    Участник ответил
    Охренеть, эт что за фото эрогенных зон ?

    Прокомментировать:


  • Vik3
    Участник ответил
    Сообщение от ynga Посмотреть сообщение
    Не получив ответов на свои вопросы, сделал выводы сам.
    Значит по существу возражений нет.

    Сообщение от Termokline Посмотреть сообщение
    Lowrance доминирует как по количеству, так и по качеству, являясь несменным победителем 4 года подряд.
    По качеству и информативности у ведущих эхолотных фирм большой разницы нет , а вот лишние 2 дюйма у HDS-12 предпочтительны. Вот здесь несколько скриншотов c одного лога HDS взятого с интернета - детализация хорошая, но постоянно наблюдать это двойное дно или эти несуществующие рвы с каждой стороны это на большого любителя:

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (4).jpg
Просмотров:	1
Размер:	89.8 Кб
ID:	3725221Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (9).jpg
Просмотров:	1
Размер:	88.1 Кб
ID:	3725226Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (8).jpg
Просмотров:	1
Размер:	88.5 Кб
ID:	3725225Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (7).jpg
Просмотров:	1
Размер:	95.1 Кб
ID:	3725224Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (6).jpg
Просмотров:	1
Размер:	97.0 Кб
ID:	3725223Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (5).jpg
Просмотров:	1
Размер:	94.6 Кб
ID:	3725222Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (1).jpg
Просмотров:	1
Размер:	58.4 Кб
ID:	3725218Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (2).jpg
Просмотров:	1
Размер:	59.5 Кб
ID:	3725219Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (3).jpg
Просмотров:	1
Размер:	59.5 Кб
ID:	3725220Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Новый рисунок (10).jpg
Просмотров:	1
Размер:	109.6 Кб
ID:	3725227

    Вот здесь скриншоты с Хаммовского лога записанного мной два года назад вдоль левого берега водохранилища - все реально, читаемо и ничего лишнего в 50-ти метровом коридоре:

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	88.0 Кб
ID:	3725229Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	4.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	92.2 Кб
ID:	3725230Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	5.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	91.8 Кб
ID:	3725231Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	6.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	84.2 Кб
ID:	3725232Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	7.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	86.1 Кб
ID:	3725233Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	8.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	88.0 Кб
ID:	3725234Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	9.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	88.5 Кб
ID:	3725235Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	10.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	89.5 Кб
ID:	3725236Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	89.6 Кб
ID:	3725228Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	11.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	91.1 Кб
ID:	3725237
    Последний раз редактировалось Vik3; 26.02.2015, 20:54.

    Прокомментировать:


  • ynga
    Участник ответил
    Сообщение от Vik3 Посмотреть сообщение
    Я так понял вы один из "поющих Рабиновичей" которые не говорят по существу и ничего не показывают.
    Не получив ответов на свои вопросы, сделал выводы сам.
    С уважением.

    Прокомментировать:


  • Scottyk
    Участник ответил
    Нам так не жить. Скромный комплект два по 12 на консоли + два по 12 на носу лодки. Бюджетненько.
    Ну а так да, Bassmaster - это хорошо!

    Прокомментировать:


  • AVRORA
    Участник ответил
    Профессионалы выбирают Lowrance и с большим преимуществом выигрывают чемпионат Bassmaster 2015 г.
    http://www.lowrance.com/en-US/News/2...aster-Classic/
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Bassmaster 2015.jpg
Просмотров:	1
Размер:	76.1 Кб
ID:	3725133
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	10959424_855214867853973_8449233994886225246_n.jpg
Просмотров:	1
Размер:	34.7 Кб
ID:	3725134Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1010129_854439674598159_1851345951765870838_n.jpg
Просмотров:	2
Размер:	104.4 Кб
ID:	3725135Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1017417_854979937877466_7584358596829811044_n.jpg
Просмотров:	1
Размер:	77.3 Кб
ID:	3725136Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546195_854980081210785_7801539037671748729_n.jpg
Просмотров:	1
Размер:	80.7 Кб
ID:	3725137Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1618691_664785180230277_397658398_n.jpg
Просмотров:	2
Размер:	96.1 Кб
ID:	3725138Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	10991387.jpg
Просмотров:	1
Размер:	99.2 Кб
ID:	3725139Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	10991387_854304764611650_7641881234823873141_n.jpg
Просмотров:	2
Размер:	72.3 Кб
ID:	3725140Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	10997364_854956481213145_3722548562822359590_n.jpg
Просмотров:	1
Размер:	90.8 Кб
ID:	3725144

    Прокомментировать:


  • Termokline
    Участник ответил
    На родине эхолотов самые престижные соревнования Bassmaster.
    http://m.youtube.com/watch?v=9oheQdSKZl4
    Lowrance доминирует как по количеству, так и по качеству, являясь несменным победителем 4 года подряд.
    Вот данные по лодкам, моторам и эхолотам за 2014 г.
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	техОтчет 2014.jpg
Просмотров:	1
Размер:	20.8 Кб
ID:	3725132

    Прокомментировать:


  • parfenon
    Участник ответил
    AVRORA, Благодарю.
    Нашел ему мануал http://feeder.webtalk.ru/viewtopic.php?id=338
    Главное, что можно сделать.

    Прокомментировать:


  • AVRORA
    Участник ответил
    Сообщение от parfenon Посмотреть сообщение
    Есть у товарища Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e, он без проводной, в датчике установлена батарея, в инструкции написано что датчик не разборный, может кто разбирал?
    Это просто. Берем ножик острый, канцелярский и разделяем датчик по заводскому шву. Меняем батарейку и склеиваем датчик клеем момент-гель.

    Прокомментировать:


  • parfenon
    Участник ответил
    Есть у товарища Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e, он без проводной, в датчике установлена батарея, в инструкции написано что датчик не разборный, может кто разбирал?

    Прокомментировать:


  • Vik3
    Участник ответил
    Сообщение от ynga Посмотреть сообщение
    Vik3,

    Смотрю я на ваши "картиночки" и складывается впечатление, что эти картинки не ваши а с интернета. А можно увидеть скрины вашего прибора?
    И еще один вопрос: а вы пользовались лориковским LSS, или вам "Рабинович напел"?
    Я так понял вы один из "поющих Рабиновичей" которые не говорят по существу и ничего не показывают.

    Прокомментировать:


  • ynga
    Участник ответил
    Vik3,

    Смотрю я на ваши "картиночки" и складывается впечатление, что эти картинки не ваши а с интернета. А можно увидеть скрины вашего прибора?
    И еще один вопрос: а вы пользовались лориковским LSS, или вам "Рабинович напел"?

    Прокомментировать:

Просматривают:

Свернуть

Обработка...
X