Сегодня посетили Свислочь ниже плотины Осиповичского водохранилища.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_144614.jpg
Просмотров:	8516
Размер:	545.2 Кб
ID:	4451621
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_090924.jpg
Просмотров:	8556
Размер:	519.3 Кб
ID:	4451617
Вода активно падает и сегодня за день упала ещё примерно на 10-15 см. В результате удалось проехать на "свои места". Грязновато ещё, но на внедорожнике проехали. Речка уже в берегах, рельеф паводок немного изменил, но не кардинально. Уровень ещё высокий, до обычного уровня ещё падать примерно 1-1.5 метра.

Замесил простой состав прикормки, трапер и вабик плюс земля из Минского района.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_090857.jpg
Просмотров:	8563
Размер:	624.6 Кб
ID:	4451625Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_093143.jpg
Просмотров:	8502
Размер:	574.0 Кб
ID:	4451618
Клевать начало сразу же. Клевала в основном густера 60-150 грамм, максимум до 250 грамм. Редко плотвичка и подлещик.

Сидели с Пашкой рядом в 10 метрах, прикормка одинаковая, из одного ведра. Но у него клевал подлещик, и 4 шт были неплохие, максимальный 755 грамм.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_150437.jpg
Просмотров:	8498
Размер:	487.6 Кб
ID:	4451614
А у меня за день 1 нормальный подлещ,
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_155032.jpg
Просмотров:	8456
Размер:	351.7 Кб
ID:	4451611
остальное густера и в прилове 1 елец.

Вес улова Пашки сегодня 5150.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_180910.jpg
Просмотров:	8534
Размер:	533.0 Кб
ID:	4451616Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_180840.jpg
Просмотров:	8507
Размер:	556.6 Кб
ID:	4451619Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_180856.jpg
Просмотров:	8564
Размер:	549.4 Кб
ID:	4451624
Мой улов 4,5 кг.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_180537.jpg
Просмотров:	8519
Размер:	504.5 Кб
ID:	4451615Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_180533.jpg
Просмотров:	8549
Размер:	541.8 Кб
ID:	4451623
Мелочь до 60 грамм выпускал сразу, но её и было немного.

Рыбка ела охотно прикормку, а на крючке хотела видеть опарыш. Размер густеры пока не очень, надеемся что ситуация улучшится.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_155334.jpg
Просмотров:	13867
Размер:	266.3 Кб
ID:	4451610
Погода и пейзажи сегодня порадовали.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_144609.jpg
Просмотров:	8444
Размер:	341.7 Кб
ID:	4451612Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_144619.jpg
Просмотров:	8486
Размер:	493.6 Кб
ID:	4451613

Рыбалка прошла позитивно.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	20230422_090901.jpg
Просмотров:	8557
Размер:	555.4 Кб
ID:	4451620