Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	IMG_20260117_171610.jpg
Просмотров:	386
Размер:	527.8 Кб
ID:	4546873 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	IMG_20260117_120415.jpg
Просмотров:	517
Размер:	245.4 Кб
ID:	4546872 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	IMG_20260117_122805.jpg
Просмотров:	375
Размер:	285.5 Кб
ID:	4546874 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	IMG_20260117_162748.jpg
Просмотров:	372
Размер:	497.8 Кб
ID:	4546875 Отчёт немного с опозданием)
Был 17. Приехал к 12. От дамбы шёл в сторону Острова любви, где-то с 1км.от основной "банды" метров 300 левее Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	IMG_20260117_114506_545.jpg
Просмотров:	399
Размер:	289.6 Кб
ID:	4546876 . Закоримил вряд 7-8 лунок с интервалом метров в 30. К 13 пошёл с безмотылкой, первый круг-пару косаний.
Потом тяжёлая мормышка с мотылём. Тишина.... и на последей:) лунке сразу же подлещ! второй!!
Клевало с 14.30 до 15.30 примерно, до кормил.
До 17.30 было ещё немного поклёвок.
Итог: 23 штука.
Такое знакомство с зимним ММ)
​​​​​​​P. S.
Подошедший коллега сказал, что я чемпион)